Products

Search results

Dimension table

Unit    
Bearing no. Bore diameter d(mminch) Outer diameter D(mminch) Inner ring width B(mminch) Outer ring width C(mminch) Basic dynamic load rating Cr(N) Limiting speed(min-1)
Grease Oil
MR83 3 0.1181 8 0.315 2.5 0.0984 2.5 0.0984 395 67000 79000
SMR83 3 0.1181 8 0.315 2.5 0.0984 2.5 0.0984 336 67000 79000
MR83ZZ 3 0.1181 8 0.315 3 0.1181 3 0.1181 395 67000 79000
SMR83ZZ 3 0.1181 8 0.315 3 0.1181 3 0.1181 336 67000 79000
693 3 0.1181 8 0.315 3 0.1181 3 0.1181 559 70000 82000
693H 3 0.1181 8 0.315 3 0.1181 3 0.1181 475 70000 82000
693ZZ 3 0.1181 8 0.315 4 0.1575 4 0.1575 559 70000 82000
693HZZ 3 0.1181 8 0.315 4 0.1575 4 0.1575 475 70000 82000
693 2RS 3 0.1181 8 0.315 4 0.1575 4 0.1575 559 65000 65000
693H 2RS 3 0.1181 8 0.315 4 0.1575 4 0.1575 475 65000 65000
MR93 3 0.1181 9 0.3543 2.5 0.0984 2.5 0.0984 572 66000 78000
SMR93 3 0.1181 9 0.3543 2.5 0.0984 2.5 0.0984 486 66000 78000
MR93ZZ 3 0.1181 9 0.3543 4 0.1575 4 0.1575 572 66000 78000
SMR93ZZ 3 0.1181 9 0.3543 4 0.1575 4 0.1575 486 66000 78000
603 3 0.1181 9 0.3543 3 0.1181 3 0.1181 572 66000 78000
603H 3 0.1181 9 0.3543 3 0.1181 3 0.1181 486 66000 78000
603ZZ 3 0.1181 9 0.3543 5 0.1969 5 0.1969 572 66000 78000
603HZZ 3 0.1181 9 0.3543 5 0.1969 5 0.1969 486 66000 78000
623 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 633 66000 78000
623H 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 538 66000 78000
623ZZ 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 633 66000 78000
623HZZ 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 538 66000 78000
623 2RS 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 633 65000 65000
623H 2RS 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 538 65000 65000
623 2RU 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 633 66000 78000
623H 2RU 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 538 66000 78000
623HTTS 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 538 65000 65000
633 3 0.1181 13 0.5118 5 0.1969 5 0.1969 1300 51000 60000
633H 3 0.1181 13 0.5118 5 0.1969 5 0.1969 1110 51000 60000
633ZZ 3 0.1181 13 0.5118 5 0.1969 5 0.1969 1300 51000 60000

Values in the dimension table are subject to change without notice for the improvement of products or other purposes.
We have prepared the table with sufficient care, and we cannot be held responsible for any damage caused by possible errors or omissions.

1 2 3 4 5
directly go to / 14