製品情報Product

フランジ付超薄肉ベアリング

寸法一覧表

表示単位    
呼び番号 内径d(mminch 外径D(mminch 内輪幅B(mminch 外輪幅C(mminch 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
F6701 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 928 13000 15000
F6701H 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 789 13000 15000
F6701ZZ 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 928 13000 15000
F6701HZZ 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 789 13000 15000
F6701 2RS 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 928 13000 15000
F6701H 2RS 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 789 13000 15000
F6801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1920 30000 36000
F6801H 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1630 30000 36000
F6801ZZ 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1920 30000 36000
F6801HZZ 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1630 30000 36000
F6801 2RS 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1920 20000 20000
F6801H 2RS 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1630 20000 20000
F6801 2RU 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1920 30000 36000
F6801H 2RU 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 1630 30000 36000
F63801 12 0.4724 21 0.8268 7 0.2756 7 0.2756 1920 30000 36000
F63801ZZ 12 0.4724 21 0.8268 7 0.2756 7 0.2756 1920 30000 36000
F63801 2RS 12 0.4724 21 0.8268 7 0.2756 7 0.2756 1920 20000 20000
F63801 2RU 12 0.4724 21 0.8268 7 0.2756 7 0.2756 1920 30000 36000
F6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2890 28000 33000
F6901H 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2460 28000 33000
F6901ZZ 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2890 28000 33000
F6901HZZ 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2460 28000 33000
F6901 2RS 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2890 18000 18000
F6901H 2RS 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2460 18000 18000
F6901 2RU 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2890 28000 33000
F6901H 2RU 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 2460 28000 33000
F6702 15 0.5906 21 0.8268 4 0.1575 4 0.1575 937 11000 13000
F6702H 15 0.5906 21 0.8268 4 0.1575 4 0.1575 797 11000 13000
F6702ZZ 15 0.5906 21 0.8268 4 0.1575 4 0.1575 937 11000 13000
F6702HZZ 15 0.5906 21 0.8268 4 0.1575 4 0.1575 797 11000 13000

寸法表の値は、改良などのために予告なしに変更する事があります。なお、寸法表の値には十分注意しておりますが、万が一不備などによる損害については責任を負いかねます。

1 2 3 4 5
指定ページへ移動: / 5