製品情報Product

フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング

寸法一覧表

表示単位    
呼び番号 内径d(mminch 外径D(mminch 内輪幅B(mminch 外輪幅C(mminch 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
F605HZZ 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 5 0.1969 1130 48000 56000
F605 2RS 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 5 0.1969 1330 41000 41000
F605H 2RS 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 5 0.1969 1130 41000 41000
F625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1730 44000 52000
F625H 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1470 44000 52000
F625ZZ 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1730 44000 52000
F625HZZ 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1470 44000 52000
F625 2RS 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1730 38000 38000
F625H 2RS 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1470 38000 38000
F625 2RU 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 1730 44000 52000
F635 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 2340 38000 45000
F635H 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 1990 38000 45000
F635ZZ 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 2340 38000 45000
F635HZZ 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 1990 38000 45000
F635 2RS 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 2340 33000 33000
F635H 2RS 5 0.1969 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 1990 33000 33000
MF106 6 0.2362 10 0.3937 2.5 0.0984 2.5 0.0984 497 54000 64000
SMF106 6 0.2362 10 0.3937 2.5 0.0984 2.5 0.0984 422 54000 64000
MF106ZZ 6 0.2362 10 0.3937 3 0.1181 3 0.1181 497 55000 64000
SMF106ZZ 6 0.2362 10 0.3937 3 0.1181 3 0.1181 423 55000 64000
F676H 6 0.2362 10 0.3937 3 0.1181 3 0.1181 317 55000 65000
F676HTTS 6 0.2362 10 0.3937 3 0.1181 3 0.1181 317 40000 40000
MF126 6 0.2362 12 0.4724 3 0.1181 3 0.1181 716 50000 59000
SMF126 6 0.2362 12 0.4724 3 0.1181 3 0.1181 608 50000 59000
MF126ZZ 6 0.2362 12 0.4724 4 0.1575 4 0.1575 716 50000 59000
SMF126ZZ 6 0.2362 12 0.4724 4 0.1575 4 0.1575 608 50000 59000
MF126 2RS 6 0.2362 12 0.4724 4 0.1575 4 0.1575 716 39000 39000
SMF126 2RS 6 0.2362 12 0.4724 4 0.1575 4 0.1575 608 39000 39000
F686 6 0.2362 13 0.5118 3.5 0.1378 3.5 0.1378 1080 48000 56000
F686H 6 0.2362 13 0.5118 3.5 0.1378 3.5 0.1378 920 48000 56000

寸法表の値は、改良などのために予告なしに変更する事があります。なお、寸法表の値には十分注意しておりますが、万が一不備などによる損害については責任を負いかねます。

4 5 6 7 8
指定ページへ移動: / 11