製品情報Product

極小・ミニアチュア・小径ベアリング

寸法一覧表

表示単位    
呼び番号 内径d(mminch 外径D(mminch 内輪幅B(mminch 外輪幅C(mminch 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
SMR62 2 0.0787 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 281 86000 101000
SMR62ZZ 2 0.0787 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 281 86000 101000
MR72 2 0.0787 7 0.2756 2.5 0.0984 2.5 0.0984 386 76000 90000
SMR72 2 0.0787 7 0.2756 2.5 0.0984 2.5 0.0984 328 76000 90000
SMR72ZZS 2 0.0787 7 0.2756 3 0.1181 3 0.1181 328 76000 90000
602H 2 0.0787 7 0.2756 2.8 0.1102 2.8 0.1102 328 76000 90000
602ZZS 2 0.0787 7 0.2756 3.5 0.1378 3.5 0.1378 386 76000 90000
602HZZS 2 0.0787 7 0.2756 3.5 0.1378 3.5 0.1378 328 76000 90000
682XH 2.5 0.0984 6 0.2362 1.8 0.0709 1.8 0.0709 177 81000 96000
682XZZ 2.5 0.0984 6 0.2362 2.6 0.1024 2.6 0.1024 209 81000 96000
682XHZZ 2.5 0.0984 6 0.2362 2.6 0.1024 2.6 0.1024 177 81000 96000
692X 2.5 0.0984 7 0.2756 2.5 0.0984 2.5 0.0984 386 76000 90000
692XH 2.5 0.0984 7 0.2756 2.5 0.0984 2.5 0.0984 328 76000 90000
692XZZS 2.5 0.0984 7 0.2756 3.5 0.1378 3.5 0.1378 386 76000 90000
692XHZZS 2.5 0.0984 7 0.2756 3.5 0.1378 3.5 0.1378 328 76000 90000
SMR82X 2.5 0.0984 8 0.315 2.5 0.0984 2.5 0.0984 475 70000 82000
602X 2.5 0.0984 8 0.315 2.8 0.1102 2.8 0.1102 551 72000 85000
602XH 2.5 0.0984 8 0.315 2.8 0.1102 2.8 0.1102 469 72000 85000
602XZZ 2.5 0.0984 8 0.315 4 0.1575 4 0.1575 551 72000 85000
602XHZZ 2.5 0.0984 8 0.315 4 0.1575 4 0.1575 469 72000 85000
MR63 3 0.1181 6 0.2362 2 0.0787 2 0.0787 209 81000 96000
SMR63 3 0.1181 6 0.2362 2 0.0787 2 0.0787 177 81000 96000
MR63ZZ 3 0.1181 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 209 81000 96000
SMR63ZZ 3 0.1181 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 177 81000 96000
683 3 0.1181 7 0.2756 2 0.0787 2 0.0787 311 74000 88000
683H 3 0.1181 7 0.2756 2 0.0787 2 0.0787 265 74000 88000
683ZZ 3 0.1181 7 0.2756 3 0.1181 3 0.1181 311 74000 88000
683HZZ 3 0.1181 7 0.2756 3 0.1181 3 0.1181 265 74000 88000
683 2RS 3 0.1181 7 0.2756 3 0.1181 3 0.1181 311 74000 74000
683H 2RS 3 0.1181 7 0.2756 3 0.1181 3 0.1181 265 74000 74000

寸法表の値は、改良などのために予告なしに変更する事があります。なお、寸法表の値には十分注意しておりますが、万が一不備などによる損害については責任を負いかねます。

1 2 3 4 5
指定ページへ移動: / 14