製品情報Product

インチ系ベアリング

寸法一覧表

表示単位    
呼び番号 内径d(mminch 外径D(mminch 内輪幅B(mminch 外輪幅C(mminch 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
SR09 1.016 0.04 3.175 0.125 1.191 0.0469 1.191 0.0469 90 115000 136000
SR0 1.191 0.0469 3.967 0.1562 1.588 0.0625 1.588 0.0625 96 105000 124000
SR0ZZ 1.191 0.0469 3.967 0.1562 2.38 0.0937 2.38 0.0937 96 105000 124000
SRW0 1.191 0.0469 3.967 0.1562 2.38 0.0937 1.588 0.0625 96 105000 124000
SRW0ZZ 1.191 0.0469 3.967 0.1562 3.175 0.125 2.38 0.0937 96 105000 124000
SR1 1.397 0.055 4.762 0.1875 1.984 0.0781 1.984 0.0781 197 97000 115000
SR1ZZ 1.397 0.055 4.762 0.1875 2.779 0.1094 2.779 0.1094 197 97000 115000
SRW1 1.397 0.055 4.762 0.1875 2.779 0.1094 1.984 0.0781 197 97000 115000
SRW1ZZ 1.397 0.055 4.762 0.1875 3.571 0.1406 2.779 0.1094 197 97000 115000
SR1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
SR1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.571 0.1406 3.571 0.1406 241 77000 91000
SRW1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SRW1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 4.366 0.1719 3.571 0.1406 241 77000 91000
SR133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 1.588 0.0625 1.588 0.0625 161 90000 106000
SR133ZZS 2.38 0.0937 4.762 0.1875 2.38 0.0937 2.38 0.0937 122 92000 109000
SRW133ZZS 2.38 0.0937 4.762 0.1875 3.175 0.125 2.38 0.0937 122 92000 109000
SR1-5 2.38 0.0937 7.938 0.3125 2.779 0.1094 2.779 0.1094 469 72000 85000
SR1-5ZZ 2.38 0.0937 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 469 72000 85000
SRW1-5ZZ 2.38 0.0937 7.938 0.3125 4.366 0.1719 3.571 0.1406 469 72000 85000
SRW1-5 2.38 0.0937 7.938 0.3125 4.366 0.1719 3.571 0.1406 469 72000 85000
SR144 3.175 0.125 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
R144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 284 77000 91000
SR144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 241 77000 91000
SR144TTS 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 241 72000 72000
SRW144 3.175 0.125 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SRW144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 3.571 0.1406 2.779 0.1094 241 77000 91000
SR2-5 3.175 0.125 7.938 0.3125 2.779 0.1094 2.779 0.1094 475 70000 82000
R2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 559 70000 82000
SR2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 475 70000 82000
SRW2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 4.366 0.1719 3.571 0.1406 475 70000 82000

寸法表の値は、改良などのために予告なしに変更する事があります。なお、寸法表の値には十分注意しておりますが、万が一不備などによる損害については責任を負いかねます。

1 2 3 4 5
指定ページへ移動: / 6