製品情報Product

極小・ミニアチュア・小径ベアリング

寸法一覧表

表示単位    
呼び番号 内径d(mminch 外径D(mminch 内輪幅B(mminch 外輪幅C(mminch 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
68/0.6H 0.6 0.0236 2.5 0.0984 1 0.0394 1 0.0394 50 128000 152000
681H 1 0.0394 3 0.1181 1 0.0394 1 0.0394 81 117000 139000
SMR31 1 0.0394 3 0.1181 1.5 0.0591 1.5 0.0591 81 117000 139000
691H 1 0.0394 4 0.1575 1.6 0.063 1.6 0.063 120 105000 124000
SMR41X 1.2 0.0472 4 0.1575 1.8 0.0709 1.8 0.0709 96 105000 124000
SMR41XZZ 1.2 0.0472 4 0.1575 2.5 0.0984 2.5 0.0984 96 105000 124000
681XH 1.5 0.0591 4 0.1575 1.2 0.0472 1.2 0.0472 96 105000 124000
681XZZ 1.5 0.0591 4 0.1575 2 0.0787 2 0.0787 112 105000 124000
681XHZZ 1.5 0.0591 4 0.1575 2 0.0787 2 0.0787 96 105000 124000
691X 1.5 0.0591 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 238 94000 111000
691XH 1.5 0.0591 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 202 94000 111000
691XZZ 1.5 0.0591 5 0.1969 2.6 0.1024 2.6 0.1024 238 94000 111000
691XHZZ 1.5 0.0591 5 0.1969 2.6 0.1024 2.6 0.1024 202 94000 111000
601XH 1.5 0.0591 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 281 86000 101000
601XHZZ 1.5 0.0591 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 101000
672H 2 0.0787 4 0.1575 1.2 0.0472 1.2 0.0472 106 98000 116000
672HZZ 2 0.0787 4 0.1575 2 0.0787 2 0.0787 106 98000 116000
682 2 0.0787 5 0.1969 1.5 0.0591 1.5 0.0591 169 94000 111000
682H 2 0.0787 5 0.1969 1.5 0.0591 1.5 0.0591 144 94000 111000
682ZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.3 0.0906 2.3 0.0906 169 94000 111000
682HZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.3 0.0906 2.3 0.0906 144 94000 111000
MR52 2 0.0787 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 169 94000 111000
SMR52 2 0.0787 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 144 94000 111000
MR52ZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.5 0.0984 2.5 0.0984 169 94000 111000
SMR52ZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.5 0.0984 2.5 0.0984 144 94000 111000
692 2 0.0787 6 0.2362 2.3 0.0906 2.3 0.0906 330 86000 101000
692H 2 0.0787 6 0.2362 2.3 0.0906 2.3 0.0906 281 86000 101000
692ZZ 2 0.0787 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 330 86000 101000
692HZZ 2 0.0787 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 101000
MR62 2 0.0787 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 330 86000 101000

寸法表の値は、改良などのために予告なしに変更する事があります。なお、寸法表の値には十分注意しておりますが、万が一不備などによる損害については責任を負いかねます。

1 2 3 4 5
指定ページへ移動: / 14